Great Wall'un Naylon filtre ağı esas olarak PP elyaf tekstil kalıplamadan üretilmiştir. Naylon filtre ağı asit ve alkaliye dayanıklıdır ve iyi bir korozyon direncine sahiptir. Naylon filtre ağı kumaşı düşük dirençli bir malzemedir. Naylon filtre ağı tekrar tekrar temizlenebilir ve son derece ekonomiktir. Filtrasyonda (su, un, meyve suları, soya sütü, yağ, peynir, hava temizleme, endüstriyel toz boya filtrasyonu vb.), baskı ve boyamada, petrol, kimya, metalurji, çimento ve çevresel toz giderme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.
Ürün Adı | Naylon filtre bezi |
Malzeme | Gıda sınıfı naylon monofilament |
Renk | beyaz, siyah veya özelleştirilmiş |
Örgü tipi | düz dokuma, dimi dokuma, Hollanda dokuma |
Ortak Genişlik | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm veya özelleştirilmiş |
Rulo uzunluğu | 30-100 mester veya özelleştirilmiş |
Mesh Sayısı/cm | 4-240T |
Mesh Sayısı/inç | 10-600 mesh/inç |
Diş çapı | 35-550 mikron |
Ağ Açıklığı | 5-2000 um |
Kalınlık | 53-1100um filtre ağı |
Sertifika | ISO19001, ROHS, LFGB, Gıda sınıfı testi |
Fiziksel Özellikler | 1.Malzeme: %100 monofilament naylon veya polyester iplikten üretilmiştir |
2.Açılış: Büyük bir hassasiyetle tam ve düzenli kare delikler açın | |
3. Boyutsal: çok iyi boyutsal kararlılık | |
Kimyasal özellikler | 1.Sıcaklık: çalışma sıcaklığı 200℃'nin altında |
2.Kimyasallar: Üretim sürecinde istenmeyen kimyasallar ve kimyasal işlem yok | |
3.Güvenli Sınıf: gıda sınıfı |
1. Naylon ağ, büyük bir hassasiyete ve düzenli kare deliklere sahiptir.
2. Naylon ağın yüzeyi oldukça pürüzsüz olduğundan, filtrelenen parçacıklar kolayca ayrılacaktır.
3. Naylon ağ çok iyi boyutsal kararlılığa sahiptir ve üretim sürecinde hiçbir kimyasal işlem görmez
4.Naylon file kalitesi gıda sınıfında olup oldukça güvenlidir.
TİP | AĞ AÇILIMI (μm) | MESH SAYISI (mesh/inç) | BAŞLIK ÇAPI (μm) | AÇIK ALAN (%) | KALINLIK (μm) |
4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1.Klima ürünleri ekipmanları, hava spreyleri ve hava temizleme arıtma ekipmanları ve mühendisliğinin başında toz filtresi kullanılır
2.Ofis binası, toplantı odası, hastane, alışveriş merkezi, stadyum, havaalanı vb. büyük sivil bina havalandırma sistemi; Genel tesis havalandırması ve klima sistemi; temiz oda havalandırması ve klima sisteminde birincil filtre.
3. Kahve, çay, meyve suyu, şarap, un vb. gibi gıda endüstrisi